PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOGO BINONGKO
DESA HAKA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA HAKA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 55 32 23
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 19 11 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 2 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 105 48 57
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 4 3
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 59 26 33
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 55 27 28
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 26 11 15
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 2 3
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 409 196 213
JUMLAH 744 359 385
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 744 359 385

13 November 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA HAKA




SYAMSUDDIN, S.PD.I
NIPD/NIP :
  HAKA, 13 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA HAKA




LA HERU, S.KEP
NIPD/NIP :